Практическое занятие №2 Риде Карина ЖМК-301
2. Общее впечатление от видеороликов неоднозначное, в 80 % реакция аудитории и моя совпадали, но многие видео вызывали дискомфорт, отторжение, что является не самым лучшим знаком и показателем формирования имиджа бренда и не побуждает купить товар. Поэтому, рекламный контент все еще нуждается в тщательной доработке и упрощении смыслов для аудитории
Анализируемый материал | Реакция аудитории (ключевые слова, реакции и т.д.) | Реакция наблюдателя (ключевые слова, ощущения и т.д.) | Общее или различное в реакции и ключевых словах | Краткий вывод включенного наблюдения |
1.Apple world develop conference | Аудитория не отвлекается от просмотра, некоторые моменты вызывают эмоции, однако вовлечённости в тему не было | Мне понравилась гиперболизация ролика и задумка | Сошлись мнения об эмоциональной окраске видеоролика | Исходя из общности мнений, ролик не вызывает бурных эмоций, не вовлекает |
2. Audi | Реакция зрителей совершенна нейтральна, но нет | Мне понравилась кинемотографичность ролика, его экшн и задумка, у меня ролик вызвал положительные эмоции | Совпало считывание использования сильного контраста, но слегка отличаются ощущения от него | Ролик воздействует на зрителя сильнее, чем предыдущий, вызывает больше эмоций |
3. Beheer insurance | Недоумение аудитории, эмоционально не вовлекает, есть переживания за мышь, но нет желания продолжить просмотр | Мне ролик совершенно не понравился, вызвал отвращение и желание закончить просмотр | Показалась большая разница в моей реакции (наблюдателя) и в реакции зрителей | Ролик не воздействует на аудиторию |
4. Centraal Beheer Insurance | Отметили, что реклама больше напоминает трейлер к фильму, непонятна связь видеоряда с рекламируемой услугой, смысл плохо считывается, из-за чего ролик не будет воздействовать на ЦА | До появления логотипа компании нет понимания, о какой услуге идёт речь в ролике, и даже после её появления, в голове остаётся вопрос «а в чём суть?». Ролик вызывает недоумение | Сошлись во мнении, что суть рекламы непонятна, смысл не считывается | Реклама непонятна зрителю, не воздействует на ЦА и не провоцирует желание приобрести услугу |
5. Eat to defeat | Видео вызывает реакцию у аудитории, ей понравилась задумка и исполнение. Был эмоциональный отклик от зрителей | Видеоролик заставляет досмотреть до конца за счет своего экшна и динамики, вызывает эмоциональную окраску | Эмоциональная реакция на ролик совпала, но есть моменты насилия, которые аудитория восприняла неоднозначно | Видео вызвало положительную реакцию и эмоциональный отклик всей аудитории, есть призыв к действию |
6. Game market | Неоднозначная реакция, зрители не оценили суть и посыл видеоролика, посчитали слишком "фантастичной" и агрессивной | Вводит в заблуждение и вызывает осуждение, агрессивный ролик, вызвал негатив и непонимание | Реакции оказались схожи | Не вызывает понимание сути, а наоборот, отторжение без желания сделать покупку |
7. Greenfield wear | Аудитории не понравилось, посчитала это видео оскорбительным | Видео токсичное, вызывает отвращение | Мнения совпали | Видеоролик вызывает агрессию и возмушение |
8. Kizik | Реакция неоднозначная, много абсурда, аудитории не понравилось | Сюжет вызвал недоумение и даже где-то сопереживание | Посыл ролика поняли все, реакция совпала | Ролик эффективный, но не на умную аудиторию |
9. Monoprix quete free app | Вызывает смех у аудитории, несет позитивный заряд, не особо жестокая, но слишком затянуто, хочется сократить, слабо работает на ЦА | Ролик показался позитивным, но не вызывал ярких эмоций, не вызвал желание скачать приложение | Реакция совпала, ролик показался позитивным, но не сильно воздействующим | Ролик не вызывает негативных эмоций, но не вызывает желания приобрести продукт |
10. Mophiel powerbank | Аудитория смеялась, реакция показалась забавной, сразу понятен посыл и задумка | Видео понравилось, есть сюжет и идея, может подействовать на ца | Реакция совпала, ролик понравился | Видео понравилось, интересная задумка |
11. Police Lausanne | Вовлекает зрителя, вызывает эмоции переживания, страха, недоумения | Видео провокационное, но эффективное | Эмоции от ролика совпали | Видео более жестокое и эмоциональное, но действенное, выполняет свою роль и вызывает эмоции |
12. Speed matters | Аудитории понравилось, видео вызвало смех, улыбку | Смешная, недейственная, но не вызывает отторжения | Реакции хорошая, мнения сошлись | Реклама для молодой ца, не все поймут |
13. Tide commercial | Вызвало улыбку и положительные эмоции у аудитории | Положительные эмоции, никакой провокации, | Положительная реакция совпала | Реакция положительная, реклама является эффективной, но провокационной в России |
14. Tropicana | Аудитория захотела купить, посчитала рекламу яркой и эффективной | Нейтральные эмоции, не вызывает желания приобрести продукт | Реакция +- совпала, не вызывает негатива | Ролик нравится аудитории |
15. Volvo | Аудитория не поняла связь деталей сюжета, отреагировала негативно, без желания купить | Мрачная, угнетающая реклама, вводит в депрессивное состояние и негативные эмоции, отторжение от покупки | Эмоции и негативное мнение о видеоролике совпали | Если для бренда такая реклама часть имиджа, то возможно это не плохо. Но аудитория не оценила |
16. Water | Аудитория не оценила, не поняла посыл и не захотела купить | Видео вызвало отторжение, непонимание, даже отвращение. Эмоции смешанные, но точно не положительные | Мнение совпало | Видео не несет желания и побуждения к покупке, вызывает отторжение у аудитории |
17. Wix | Аудитории смысл не понятен, нравится визуальная часть. Ролик вывозит динамика | Визуал интересен, динамика видео цепляет, но суть не понятна, эмоции не вызвало | Реакция и мнение совпали | Не вызывает желания купить, но стилистика интересная |
Комментарии
Отправить комментарий